Informació i telèfons d'interès
Entitat | Adreça | Telèfon |
---|---|---|
Ajuntament de Canyelles | Pl. Onze de Setembre 1, Canyelles | 938973011 |
Agents municipals | Pl. Onze de Setembre 1, Canyelles | 686473010 |
Emergències | 112 | |
Ambulàncies | 061 | |
Bombers | 112 | |
Mossos d'esquadra | 088 | |
Guàrdia civil | 062 | |
Cap Canyelles | Camí del Romanguer 11-13 | 938973151 |
CAP Roquetes | Av. de Catalunya, 11 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) | 938145182 |
Hospital Residència Sant Camil | Ronda de Sant Camíl, S/N, Sant Pere de Ribes | 938960025 |
Hospital Sant Antoni Abat | Sant Josep, 21-23, Vilanova i la Geltrú | 938931616 |
Farmàcia | C/ Nou 2, Canyelles | 938973044 |
ECIJOVE (Espai Cívic Jove) | Local Social de Can Dori | 627359257 |
Gimnàs municipal | Passeig de la Zona Esportiva, s/n, Canyelles | 938973515 |
ADF Garraf | 686473009 | |
Llar d’infants municipal Els Patufets | 938973189 | |
Escola Sant Nicolau | 938188880 | |
Institut Pla del Bosc | Camí del Romanguer 16 | 938973350 |
Informació de la Generalitat de Catalunya | 012 | |
Consell Comarcal del Garraf | 938100400 | |
Taxi Canyelles | 938973895 / 609311475 | |
Taxis (Vilanova) | 938933241 | |
Avaries de SOREA | 900304070 | |
Grup Cendres | 667651205 |
Trobareu informació sobre els horaris presencials dels diferents serveis en aquest enllaç
Trobareu informació sobre les entitats i associacions en aquest enllaç